Industriestrasse 14   CH-8712 Stäfa   Tel.: 044 927 26 26   Fax: 044 927 26 90

Baureihe DR 817 

Zylinderkernspulen 

Série DR 817 

Bobines montées sur les bâtonnets 

 

Typ
Type
Bestellnr.
Référence
L/mH
Nennstrom /A
Coruant nominal /A
Rcu/W
fr/MHz
DR 817  010.501 0,001  1,4 0,045 184
DR 817  010.502 0,0012  1,4 0,05 168
DR 817  010.503 0,0015  1,3 0,055 150
DR 817  010.504 0,0018  1,3 0,06 131
DR 817  010.505 0,0022  1,2 0,07 97
DR 817  010.506 0,0027  1,2 0,075 81
DR 817  010.507 0,0033  1,2 0,082 51
DR 817  010.508 0,0039  1,1 0,1 38
DR 817  010.509 0,0047  1,1 0,11 30
DR 817  010.510 0,0056  1,1 0,145 27
DR 817  010.511 0,0068  1 0,16 20
DR 817  010.512 0,0082  1 0,175 17
DR 817  010.513 0,01  0,9 0,2 16
DR 817  010.514 0,012  0,85 0,23 15
DR 817  010.515 0,015  0,8 0,26 13
DR 817  010.516 0,018  0,75 0,345 12
DR 817  010.517 0,022  0,7 0,38 10
DR 817  010.518 0,027  0,65 0,42 9
DR 817  010.519 0,033  0,6 0,465 8,5
DR 817  010.520 0,039  0,55 0,73 7
DR 817  010.521 0,047  0,5 0,8 6,6
DR 817  010.522 0,056  0,45 0,87 6,1
DR 817  010.523 0,068  0,45 1,22 4,8
DR 817  010.524 0,082  0,4 1,4 4,3
DR 817  010.525 0,1  0,4 1,5 4,2
DR 817  010.526 0,12  0,35 1,63 3,9
DR 817  010.527 0,15  0,34 2,35 3,5
DR 817  010.528 0,18  0,32 2,58 3,2
DR 817  010.529 0,22  0,3 2,9 2,9
DR 817  010.530 0,27  0,25 4,35 2,7
DR 817  010.531 0,33  0,24 4,8 2,5
DR 817  010.532 0,39  0,23 5,2 2,3
DR 817  010.533 0,47  0,2 7 2,1
DR 817  010.534 0,56  0,18 7,5 1,9
DR 817  010.535 0,68  0,16 10 1,6
DR 817  010.536 0,82  0,15 11 1,5
DR 817  010.537 0,14 13 1,4
 
spacer
 
Ein Schritt zurück
Nach oben
 
spacer