Industriestrasse 14   CH-8712 Stäfa   Tel.: 044 927 26 26   Fax: 044 927 26 90

Transformateurs EI
WEK 48 - WEK 150


Typ Leistung [VA] Abmessungen [mm] Befestigung [mm]
M 111-35N M 400-50A Länge
L
Breite Höhe Länge
F1
Breite
F2
Loch
F3
B B1 H H1
WEK 48/16,8 12 8 48 43 36 44 47 38 32 7 x 3,6
WEK 48/20,5 14 10 48 47 38 44 47 38 36 7 x 3,6
WEK 54/18,8 20 13 55 45 40 50 55 44 34 7 x 3,6
WEK 60/21 30 20 60 47 45 55 59 44 36 7 x 3,6
WEK 60/25,5 35 23 60 52 50 55 59 44 41 7 x 3,6
WEK 60/30,5 40 27 60 56 54 55 59 44 45 7 x 3,6
WEK 66/23 35 25 66 53 47 60 65 50 40 9 x 4,8
WEK 66/30 50 40 66 61 54 60 65 50 48 9 x 4,8
WEK 66/34,7 60 50 66 66 58 60 65 50 53 9 x 4,8
WEK 78/27,5 - 60 78 58 56 70 74 56 45 9 x 4,8
WEK 78/36,5 - 80 78 67 65 70 74 56 54 9 x 4,8
WEK 78/40,5 - 90 78 71 69 70 74 56 58 9 x 4,8
WEK 84/29,5 - 70 85 60 60 74 78 64 47 9 x 4,8
WEK 84/43,5 - 110 85 74 74 74 78 64 61 9 x 4,8
WEK 96/35,7 - 150 96 76 70 86 92 84 60 11 x 5,8
WEK 96/45,7 - 175 96 86 80 86 92 84 70 11 x 5,8
WEK 96/59,7 - 200 96 100 94 86 92 84 84 11 x 5,8
WEK 105/37,5 - 175 105 78 77 93 98 84 62 11 x 5,8
WEK 105/45,5 - 230 105 86 85 83 98 84 70 11 x 5,8
WEK 120/41,8 - 300 120 86 88 105 110 90 70 11 x 5,8
WEK 120/53,8 - 370 120 98 100 105 110 90 82 11 x 5,8
WEK 120/73,8 - 500 120 118 120 105 110 90 102 11 x 5,8
WEK 150N/50 - 550 150 104 107 132 138 122 84 13 x 7
WEK 150N/67 - 750 150 121 124 132 138 122 101 13 x 7
WEK 150N/92 - 1000 150 146 150 132 138 122 126 13 x 7
spacer
 
Ein Schritt zurück
Nach oben
 
spacer