Industriestrasse 14   CH-8712 Stäfa   Tel.: 044 927 26 26   Fax: 044 927 26 90

Transformateurs Ul 
forme de construction ouverte
PU 30 - PU 60


Type Puissance [VA] Picots Dimensions [mm] Fixation [mm]
M 111-35N M 400-50A Raster Anzahl Long. Prof. Haut. Long. Prof. Entretoise
R X X1 L B H F1 F2 M3
PU 30/5,5 2,5 2,0 35 2 x 8 5 40 50 15 - - -
PU 30/7,5 5,0 4,0 35 2 x 8 5 40 50 17 - - -
PU 30/10,5 7,5 6,0 35 2 x 8 5 40 50 20 - - -
PU 30/16,5 12 10 35 2 x 8 5 40 50 26 - - -
PU 30/26 18 15 35 2 x 8 5 40 50 36 - - -
PU 39/8 12 10 45 2 x 10 6 52 65 20 26 52 3,5
PU 39/10,2 16 14 45 2 x 10 6 52 65 22 26 52 3,5
PU 39/13,5 21 18 45 2 x 10 6 52 65 25 26 52 3,5
PU 39/17 28 24 45 2 x 10 6 52 65 29 26 52 3,5
PU 39/21 35 30 45 2 x 10 6 52 65 33 26 52 3,5
PU 48/17 45 40 52,5 2 x 12 7 62 80 36 32 64 4,5
PU 48/26 60 55 52,5 2 x 12 7 62 80 45 32 64 4,5
PU 60/21 90 75 65 2 x 14 10 78 100 43 40 80 4,5
PU 60/31 140 110 65 2 x 14 10 78 100 53 40 80 4,5
spacer
 
Ein Schritt zurück
Nach oben
 
spacer