Industriestrasse 14   CH-8712 Stäfa   Tel.: 044 927 26 26   Fax: 044 927 26 90

Baureihe DR 796 

Spulen mit Pilzkern Ø 9,0 mm 

Série DR 796 

Bobines montées sur les noyaux "champignons" Ø 9,0 mm 

 

Typ
Type
Bestellnr.
Référence
L/mH
Nennstrom /A
Coruant nominal /A
Rcu/W
fr/MHz
DR 796  037.501 0,01  3 0,04 18,7
DR 796  037.502 0,012  3 0,046 17,9
DR 796  037.503 0,015  3 0,051 15,2
DR 796  037.504 0,018  2,75 0,055 13,9
DR 796  037.505 0,022  2,5 0,065 12,9
DR 796  037.506 0,027  2,25 0,095 11,1
DR 796  037.507 0,033  2 0,1 10,9
DR 796  037.508 0,039  1,9 0,13 10,2
DR 796  037.509 0,047  1,8 0,14 8,8
DR 796  037.510 0,056  1,7 0,17 7,9
DR 796  037.511 0,068  1,6 0,2 6,6
DR 796  037.512 0,082  1,4 0,26 5,6
DR 796  037.513 0,1  1,35 0,27 5,2
DR 796  037.514 0,12  1,3 0,3 4,8
DR 796  037.515 0,15  1,2 0,34 4,3
DR 796  037.516 0,18  1 0,51 4
DR 796  037.517 0,22  0,95 0,55 3,4
DR 796  037.518 0,27  0,8 0,76 3,2
DR 796  037.519 0,33  0,7 1,1 3
DR 796  037.520 0,39  0,65 1,2 2,8
DR 796  037.521 0,47  0,6 1,3 2,5
DR 796  037.522 0,56  0,6 1,5 2,3
DR 796  037.523 0,68  0,5 1,9 2,1
DR 796  037.524 0,82  0,48 2,2 1,7
DR 796  037.525 0,38 3,6 1,6
DR 796  037.526 1,2  0,36 4 1,3
DR 796  037.527 1,5  0,35 4,3 1,2
DR 796  037.528 1,8  0,33 4,8 1,1
DR 796  037.529 2,2  0,28 6,4 0,9
DR 796  037.530 2,7  0,26 7,5 0,76
DR 796  037.531 3,3  0,23 10 0,73
DR 796  037.532 3,9  0,21 11 0,7
DR 796  037.533 4,7  0,18 15,5 0,65
DR 796  037.534 5,6  0,17 18,2 0,6
DR 796  037.535 6,8  0,16 20 0,55
DR 796  037.536 8,2  0,14 26 0,5
DR 796  037.537 10  0,13 29 0,45
 
spacer
 
Ein Schritt zurück
Nach oben
 
spacer