Industriestrasse 14   CH-8712 Stäfa   Tel.: 044 927 26 26   Fax: 044 927 26 90

Baureihe DR 798 

Spuhlen mit Pilzkern Ø 15,0 mm 

Série DR 798 

Bobines montées sur les noyaux "champignons" Ø 15,0 mm 

 

Typ
Type
Bestellnr.
Référence
L/mH
Nennstrom /A
Coruant nominal /A
Rcu/W
fr/MHz
DR 798  045.501 0,01  7 0,027 19
DR 798  045.502 0,012  7 0,03 15
DR 798  045.503 0,015  6,5 0,034 12
DR 798  045.504 0,018  6 0,04 9,7
DR 798  045.505 0,022  6 0,042 8,8
DR 798  045.506 0,027  5,5 0,047 7,9
DR 798  045.507 0,033  5,5 0,053 7,5
DR 798  045.508 0,039  5 0,058 6,6
DR 798  045.509 0,047  4,8 0,066 6
DR 798  045.510 0,056  4,5 0,073 5,7
DR 798  045.511 0,068  4 0,088 5,2
DR 798  045.512 0,082  3,5 0,12 3,9
DR 798  045.513 0,1  3,3 0,13 3,7
DR 798  045.514 0,12  3,2 0,15 3,4
DR 798  045.515 0,15  2,7 0,2 3,1
DR 798  045.516 0,18  2,5 0,22 2,9
DR 798  045.517 0,22  2,3 0,25 2,5
DR 798  045.518 0,27  2,1 0,34 2,2
DR 798  045.519 0,33  2 0,38 2
DR 798  045.520 0,39  1,7 0,53 1,9
DR 798  045.521 0,47  1,5 0,65 1,7
DR 798  045.522 0,56  1,4 0,75 1,5
DR 798  045.523 0,68  1,35 0,84 1,3
DR 798  045.524 0,82  1,3 0,93 1,2
DR 798  045.525 1,1 1,4 1,1
DR 798  045.526 1,2  1 1,5 1
DR 798  045.527 1,5  0,9 2 0,9
DR 798  045.528 1,8  0,8 2,2 0,82
DR 798  045.529 2,2  0,75 2,9 0,75
DR 798  045.530 2,7  0,7 3,3 0,68
DR 798  045.531 3,3  0,63 3,8 0,64
DR 798  045.532 3,9  0,55 5,2 0,6
DR 798  045.533 4,7  0,53 5,4 0,5
DR 798  045.534 5,6  0,5 5,8 0,45
DR 798  045.535 6,8  0,42 8,5 0,38
DR 798  045.536 8,2  0,39 10 0,35
DR 798  045.537 10  0,31 15,3 0,28
 
spacer
 
Ein Schritt zurück
Nach oben
 
spacer