Industriestrasse 14   CH-8712 Stäfa   Tel.: 044 927 26 26   Fax: 044 927 26 90

Baureihe DR 828-GL 

Spulen mit Glockenkern Ø 13,0 mm 

Série DR 828-GL 

Bobines montées sur les noyaux en forme de cloche Ø 13,0 mm 

 

Typ
Type
Bestellnr.
Référence
L/mH
Nennstrom /A
Coruant nominal /A
Rcu/W
fr/MHz
DR 828-GL  039.501 0,01  3,2 0,032 18,2
DR 828-GL  039.502 0,012  3 0,034 16,8
DR 828-GL  039.503 0,015  2,7 0,04 15,5
DR 828-GL  039.504 0,018  2,5 0,047 15,1
DR 828-GL  039.505 0,022  2,25 0,052 13,3
DR 828-GL  039.506 0,027  2 0,058 11,5
DR 828-GL  039.507 0,033  1,8 0,065 10,6
DR 828-GL  039.508 0,039  1,5 0,088 9,7
DR 828-GL  039.509 0,047  1,4 0,095 8,8
DR 828-GL  039.510 0,056  1,35 0,124 7
DR 828-GL  039.511 0,068  1,25 0,135 6,3
DR 828-GL  039.512 0,082  1,2 0,158 6
DR 828-GL  039.513 0,1  1,1 0,183 5,4
DR 828-GL  039.514 0,12  1 0,202 5
DR 828-GL  039.515 0,15  0,85 0,27 4,3
DR 828-GL  039.516 0,18  0,77 0,3 3,9
DR 828-GL  039.517 0,22  0,7 0,42 3,4
DR 828-GL  039.518 0,27  0,61 0,56 3,1
DR 828-GL  039.519 0,33  0,57 0,63 2,9
DR 828-GL  039.520 0,39  0,52 0,715 2,6
DR 828-GL  039.521 0,47  0,47 0,95 2,4
DR 828-GL  039.522 0,56  0,42 1,08 2,2
DR 828-GL  039.523 0,68  0,39 1,4 2
DR 828-GL  039.524 0,82  0,35 1,63 1,7
DR 828-GL  039.525 0,32 1,82 1,6
DR 828-GL  039.526 1,2  0,28 2,8 1,2
DR 828-GL  039.527 1,5  0,25 3,3 1
DR 828-GL  039.528 1,8  0,23 3,75 0,9
DR 828-GL  039.529 2,2  0,21 4,25 0,85
DR 828-GL  039.530 2,7  0,19 5,5 0,8
DR 828-GL  039.531 3,3  0,18 6,25 0,75
DR 828-GL  039.532 3,9  0,16 7 0,72
DR 828-GL  039.533 4,7  0,15 7,9 0,68
DR 828-GL  039.534 5,6  0,13 10,6 0,64
DR 828-GL  039.535 6,8  0,12 11,7 0,6
DR 828-GL  039.536 8,2  0,11 15,8 0,55
DR 828-GL  039.537 10  0,1 18,6 0,5
DR 828-GL  039.538 12  0,093 21 0,41 
DR 828-GL  039.539 15  0,083 28 0,36 
DR 828-GL  039.540 18  0,076 32 0,33 
DR 828-GL  039.541 22  0,07 40 0,28 
DR 828-GL  039.542 27  0,065 45 0,25 
DR 828-GL  039.543 33  0,056 61 0,24 
DR 828-GL  039.544 39  0,052 68 0,22 
DR 828-GL  039.545 47  0,047 94 0,21 
DR 828-GL  039.546 56  0,044 105 0,2 
DR 828-GL  039.547 68  0,04 150 0,18 
DR 828-GL  039.548 82  0,035 167 0,16 
DR 828-GL  039.549 100  0,03 230 0,13
spacer
 
Ein Schritt zurück
Nach oben
 
spacer