Industriestrasse 14   CH-8712 Stäfa   Tel.: 044 927 26 26   Fax: 044 927 26 90
Baureihe SP-GR 4/4,5 SMD-Spulen mit Rollenkern Ø 4,0 mm
Série SP-GR 4/4,5 Bobines montées sur les noyaux en forme de bobine Ø 4,0 mm
Typ
Type
Bestellnr.
Référence
L/mH
Nennstrom /A
Courant nominal /A
 Rcu/W
f/MHz
Q
bei/à
f/MHz
DR-GR 4/4,5 167.501 0,01 1,2 0,18 28 70 5
DR-GR 4/4,5 167.502 0,012 1,1 0,2 25,4 70 5
DR-GR 4/4,5 167.503 0,015 1 0,22 22,2 70 5
DR-GR 4/4,5 167.504 0,018 1 0,24 21,3 70 5
DR-GR 4/4,5 167.505 0,022 0,94 0,27 17,7 50 5
DR-GR 4/4,5 167.506 0,027 0,82 0,32 16,8 50 5
DR-GR 4/4,5 167.507 0,033 0,68 0,42 13,3 50 5
DR-GR 4/4,5 167.508 0,039 0,64 0,46 12,4 50 1
DR-GR 4/4,5 167.509 0,047 0,62 0,52 11,1 50 1
DR-GR 4/4,5 167.510 0,056 0,58 0,58 10,6 50 1
DR-GR 4/4,5 167.511 0,068 0,5 0,79 9,7 50 1
DR-GR 4/4,5 167.512 0,082 0,45 0,90 8,8 50 1
DR-GR 4/4,5 167.513 0,1 0,42 1,04 8,4 50 1
DR-GR 4/4,5 167.514 0,12 0,38 1,34 7 50 1
DR-GR 4/4,5 167.515 0,15 0,35 1,55 6,7 50 1
DR-GR 4/4,5 167.516 0,18 0,31 2,1 5,7 70 0,7
DR-GR 4/4,5 167.517 0,22 0,28 2,43 5,3 70 0,7
DR-GR 4/4,5 167.518 0,27 0,25 3 4,4 70 0,7
DR-GR 4/4,5 167.519 0,33 0,23 3,42 4,2 70 0,7
DR-GR 4/4,5 167.520 0,39 0,215 3,93 3,9 70 0,7
DR-GR 4/4,5 167.521 0,47 0,2 5,13 3,6 70 0,7
DR-GR 4/4,5 167.522 0,56 0,175 5,74 3,3 70 0,7
DR-GR 4/4,5 167.523 0,68 0,15 7,78 3,2 70 0,7
DR-GR 4/4,5 167.524 0,82 0,14 9,00 3 70 0,7
DR-GR 4/4,5 167.525 1 0,125 12,4 2,7 70 0,7
 
spacer
 
Ein Schritt zurück
Nach oben
 
spacer