Industriestrasse 14   CH-8712 Stäfa   Tel.: 044 927 26 26   Fax: 044 927 26 90

Gesamtübersicht Elkos

Zu AIC Europe

Snap-In Kondensatoren

Serie Spannung Temperatur Brauchbarkeitsdauer Katalog
(Extern,PDF)
HP3 16V - 500V -40°C ~ + 85°C 6000h bei / at 85°C Download
HU3 16V - 500V -40°C ~ +105°C 6000h bei / at 105°C Download
HU4/HU5 200V - 450V -40°C ~ +105°C 6000h bei / at 105°C Download
HL2 200V - 450V -40°C ~ +105°C 12000h bei / at 105°C Download

Board-Mount Kondensatoren

Serie Spannung Temperatur Brauchbarkeitsdauer Katalog
(Extern,PDF)
PS2 200V - 450V -40°C ~ + 85°C 6000h bei / at 85°C Download
US2 200V - 450V -40°C ~ +105°C 6000h bei / at 105°C Download

Schraubanschluss-Kondensatoren / Screw-Terminal

Serie Spannung Temperatur Brauchbarkeitsdauer Katalog
(Extern,PDF)
HCGF5 160V - 450V -25°C ~ + 85°C 6000h bei / at 85°C Download
HCGF6 350V - 500V -25°C ~ + 85°C 6000h bei / at 85°C Download
FXA 350V - 450V -40°C ~ + 85°C 12000h bei / at 85°C Download
FX2 350V - 550V -40°C ~ + 85°C 12000h bei / at 85°C Download
FXR 350V - 500V -40°C ~ + 85°C 12000h bei / at 85°C Download
GXA 350V - 450V -40°C ~ +105°C 12000h bei / at 105°C Download
GX2 400V - 500V -40°C ~ +105°C 12000h bei / at 105°C Download
GXR 350V - 450V -40°C ~ +105°C 12000h bei / at 105°C Download
GXH 350V - 450V -40°C ~ +105°C 12000h bei / at 105°C Download

Befestigung

Zubehör

Reihenschaltung

Zeichenerklärung

Erläuterung der Brauchbarkeitsdauer

Typische Veränderung der Eigenschaften über die Brauchbarkeitsdauer

Warnhinweise

spacer
 
Ein Schritt zurück
Nach oben
 
spacer