Ringkern - TransformatorenBaureihe TE 22 VA...1600 VA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offene Ausführung, Montage mit Gummischeiben und Blechteller |
|
| Leistung VA |
Kerngrösse mm |
D mm |
H mm |
H1 mm |
D1 mm |
Gewicht kg |
Uo % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 50/30 x 30 | 60 | 45 | 40 | 6 | 0,4 | 18 |
| 40 | 60/30 x 30 | 70 | 45 | 40 | 6 | 0,6 | 18 |
| 63 | 65/35 x 30 | 75 | 45 | 40 | 6 | 0,75 | 15 |
| 100 | 80/50 x 30 | 95 | 52 | 48 | 6 | 1,2 | 9 |
| 160 | 80/50 x 40 | 95 | 65 | 60 | 6 | 1,6 | 9 |
| 210 | 100/60 x 30 | 115 | 55 | 50 | 6,5 | 2,0 | 9 |
| 260 | 100/60 x 40 | 115 | 65 | 60 | 6,5 | 3,2 | 10 |
| 330 | 100/60 x 50 | 115 | 75 | 70 | 6,5 | 3,2 | 8 |
| 545 | 120/70 x 50 | 135 | 75 | 70 | 6,5 | 4,2 | 6 |
Restloch vergossen mit Montageteller |
|
| Leistung | Kernabmessung | Diameter | H | E | F | G | Gewicht | Uo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA | mm | D1 | D2 | mm | mm | mm | Ø | M | kg | % |
| 22 | 50/30 x 30 | 60 | 62 | 45 | - | 25 | 5,6 | M4 | 0,4 | 18 |
| 40 | 60/30 x 30 | 70 | 72 | 45 | - | 25 | 5,6 | M4 | 0,6 | 18 |
| 63 | 65/35 x 30 | 75 | 78 | 48 | - | 35 | 6,4 | M5 | 0,75 | 15 |
| 100 | 80/50 x 30 | 95 | 97 | 50 | - | 40 | 8,1 | M6 | 1,2 | 9 |
| 160 | 80/50 x 40 | 95 | 97 | 60 | - | 45 | 8,1 | M6 | 1,6 | 9 |
| 210 | 100/60 x 30 | 115 | 116 | 60 | - | 45 | 8,1 | M6 | 2,0 | 9 |
| 260 | 100/60 x 40 | 115 | 118 | 65 | - | 45 | 8,1 | M6 | 2,4 | 10 |
| 330 | 100/60 x 50 | 115 | 118 | 75 | - | 45 | 8,1 | M6 | 3,1 | 8 |
| 545 | 120/70 x 50 | 135 | 137 | 80 | 18 | 60 | 2x8,1 | 2xM6 | 4,2 | 6 |
| 700 | 130/70 x 50 | 149 | 153 | 85 | 18 | 60 | 2x8,1 | 2xM6 | 5,6 | 6 |
| 900 | 145/80 x 40 | 165 | 172 | 75 | 20 | 75 | 2x8,1 | 2xM6 | 6,2 | 6 |
| 1300 | 145/80 x 50 | 165 | 172 | 88 | 20 | 75 | 2x9,6 | 2xM8 | 7,8 | 5 |
| 1600 | 180/100 x 60 | 205 | 210 | 88 | 22 | 90 | 2x9,6 | 2xM8 | 11,5 | 5 |
Achtung! Restlochverguss bei Bestellung erwähnen