Industriestrasse 14   CH-8712 Stäfa   Tel.: 044 927 26 26   Fax: 044 927 26 90

EI-Transformatoren
offene Ausführung
PE 30 - PE 54


Typ Leistung [VA] Stifte Abmessungen [mm]
M 111-35NA M6X M 400-50A
1,7 W
Raster
R
Anzahl
X
Länge
L
Breite
B
Höhe
H
PE 30/5 0,8 0,6 20 2 x 5 30 25 13,6
PE 30/10,5 1,2 1,0 20 2 x 5 30 25 19,4
PE 30/12,5 1,5 1,2 20 2 x 5 30 25 21,3
PE 30/15,5 2,0 1,8 20 2 x 5 30 25 24,4
PE 30/18 2,4 2,2 20 2 x 5 30 25 26,9
PE 30/23 3,2 2,8 20 2 x 5 30 25 31,9
PE 38/7,5 2,2 2,0 25 2 x 5 38,4 32 19,6
PE 38/13,6 3,5 3,0 25 2 x 5 38,4 32 25,7
PE 38/16,5 4,0 3,5 25 2 x 5 38,4 32 28,7
PE 42/8,5 3,2 2,8 25 2 x 6 42 35 23,5
PE 42/14,8 6,0 5,0 25 2 x 6 42 35 29,9
PE 42/20 6,0 5,0 25 2 x 6 42 35 35,2
PE 48/16,8 12 10 27,5 2 x 6 48 40 36,0
PE 48/20,5 14 12 27,5 2 x 6 48 40 38,5
PE 54/18,8 18 15 30 2 x 5 54 45 40
spacer
 
Ein Schritt zurück
Nach oben
 
spacer