Industriestrasse 14   CH-8712 Stäfa   Tel.: 044 927 26 26   Fax: 044 927 26 90

EI-Transformatoren
offene Ausführung
PES 48 - PES 96


Typ Leistung [VA] Stifte Abmessungen [mm] Befestigung [mm]
M 111-35N
M6X
M 400-50A
1,7 W
Raster
R
Anzahl
X
Länge
L
Breite
B
Höhe
H
Länge
F1
Breite
F2
Bolzen
F3
PES 48/16,8 12 10 27,5 2 x 6 48 40 36,0 40 32 M 3
PES 48/20,5 14 12 27,5 2 x 6 48 40 38,5 40 32 M 3
PES 54/18,8 18 15 30 2 x 5 54 45 40,0 45 36 M 3
PES 60/21 30 25 32,5 2 x 7 60 50 45,0 50 40 M 3
PES 60/25,5 35 30 32,5 2 x 7 60 50 49,5 50 40 M 3
PES 60/30,5 40 35 32,5 2 x 7 60 50 54,0 50 40 M 3
PES 66/23 40 35 35 2 x 8 66 55 47,0 55 44 M 4
PES 66/30 50 45 35 2 x 8 66 55 54,0 55 44 M 4
PES 66/34,5 60 50 35 2 x 8 66 55 59,0 55 44 M 4
PES 78/27,5 80 60 42,5 2 x 9 78 65 57,0 65 52 M 4
PES 78/36,5 100 80 42,5 2 x 9 78 65 66,0 65 52 M 4
PES 78/40,5 120 90 42,5 2 x 9 78 65 70,0 65 52 M 4
PES 84/29,5 90 70 45 2 x 10 84 70 60,5 70 56 M 4
PES 84/43,5 130 110 45 2 x 10 84 70 75,0 70 56 M 4
PES 96/35,7 170 150 57,5 2 x 12 96 80 71,0 80 64 M 5
PES 96/45,7 200 175 57,5 2 x 12 96 80 81,0 80 64 M 5
PES 96/59,7 230 200 57,5 2 x 12 96 80 95,0 80 64 M 5
spacer
 
Ein Schritt zurück
Nach oben
 
spacer