Industriestrasse 14   CH-8712 Stäfa   Tel.: 044 927 26 26   Fax: 044 927 26 90

M-Transformatoren
offene Ausführung "KK"
PMS 55 - PMS 102


Typ Leistung [VA] Stifte Abmessungen [mm] Befestigung [mm]
  M 111-35N M 400-50A Raster
R
Anzahl
X
Länge
L
Breite
B
Höhe
H
Länge
F1
Breite
F2
Bolzen
M3
PMS 55/21,7 20 16 40 2 x 7 55 55 44,5 47 47 M 3
PMS 65/27,8 65 50 45 2 x 8 65 65 55 56 56 M 4
PMS 65/37 80 60 45 2 x 8 65 65 65 56 56 M 4
PMS 74/33,5 90 70 52,5 2 x 9 74 74 64 64 64 M 4
PMS 85/33,5 120 100 55 2 x 10 85 85 62 75 75 M 4
PMS 85/46,5 160 130 55 2 x 10 85 85 75 75 75 M 4
PMS 102/36,5 220 160 67,5 2 x 12 102 102 71 91 91 M 5
PMS 102/54 300 230 67,5 2 x 12 102 102 89 91 91 M 5
spacer
 
Ein Schritt zurück
Nach oben
 
spacer