Industriestrasse 14   CH-8712 Stäfa   Tel.: 044 927 26 26   Fax: 044 927 26 90

M-Transformatoren
streuarme Ausführung
SMD 55 - SMD 102


Typ Leistung [VA] Stifte Abmessungen [mm] Befestigung [mm]
  M 111-35N M 400-50A Raster
R
Anzahl
X
Länge
L
Breite
B
Höhe
H
Länge
F1
Breite
F2
Bolzen
M3
SMD 55/21,7 20 16 40 2 x 7 55 64 46 47 56 M 3
SMD 65/27,8 65 50 45 2 x 8 65 75 57 56 66 M 4
SMD 65/37 80 60 45 2 x 8 65 75 67 56 66 M 4
SMD 74/33,5 90 70 52,5 2 x 9 74 86 67,5 74 86 M 4
SMD 85/33,5 120 100 55 2 x 10 85 100 66,5 75 90 M 4
SMD 85/46,5 160 130 55 2 x 10 85 100 79,5 75 90 M 4
SMD 102/36,5 220 160 67,5 2 x 12 102 120 73,5 91 109 M 5
SMD 102/54 300 230 67,5 2 x 12 102 120 91 91 109 M 5
spacer
 
Ein Schritt zurück
Nach oben
 
spacer